El primer parcial del curso tendrá lugar el próximo jueves 26 de mayo - en el salón habitual de clase y con inicio similar al del teórico.
Las consultas para el mismo son abordadas en cada uno de los prácticos, y es importante que después de realizada, a la prueba, la ubiquen en el sobre de vuestro grupo (1, 2 ó 3).
Buen parcial para todos!
viernes, 29 de abril de 2016
jueves, 14 de abril de 2016
Examen - Período Mayo 2016
El examen de "Sociología I" (Plan 1952) y de "Ciencias Sociales_Sociología" (Plan 2002) correspondiente al próximo período tendrá lugar, en el Edificio Central de Facultad, el martes 3 de mayo a partir de las 13y30hrs.
Cumplimos con recordarles que en el portal de la Cátedraencuentran tanto el Programa como toda la Bibliografía (obligatoria y complementaria) digitalizada.
Sugerimos, asimismo, consulten las entradas previas, y muy especialmente los comentarios, de este blog - puesto que es factible ubiquen preguntas, ya respondidas, similares a las que les pudieran surgir. Las propuestas de examen de los últimos períodos también se encuentran en los comentarios de las entradas respectivas.
Contestaré dudas o inquietudes, planteadas de forma no-anónima, hasta el viernes 29 de abril a las 18hrs.
Buen estudio!
Nos comunicamos!
Adriana Barreiro
Cumplimos con recordarles que en el portal de la Cátedra
Sugerimos, asimismo, consulten las entradas previas, y muy especialmente los comentarios, de este blog - puesto que es factible ubiquen preguntas, ya respondidas, similares a las que les pudieran surgir. Las propuestas de examen de los últimos períodos también se encuentran en los comentarios de las entradas respectivas.
Contestaré dudas o inquietudes, planteadas de forma no-anónima, hasta el viernes 29 de abril a las 18hrs.
Buen estudio!
Nos comunicamos!
Adriana Barreiro
jueves, 7 de abril de 2016
Error en la conformación de Grupos Prácticos -
Estimados:
Tal como Uds. tuvieron a bien hacérmelo notar hoy temprano, en la clase teórica, y a partir de lo que acotaron desde el Departamento de Administración de la Enseñanza (Bedelía), es de subrayar que cometieron un error a la hora de hacernos llegar las listas del curso. Esto es: nos proporcionaron las listas de inscriptos.
Como bien sabemos, este curso tiene un cupo asignado y -puesto que la inscripción a "cupos libres" superó los cupos disponibles- es menester consideremos a quienes quedaron en el curso controlado con posterioridad al sorteo.
Vale decir, así, que apenas recibamos la lista "post-sorteo", procederemos a quitar, de la lista de cada Grupo Práctico, a los estudiantes "no sorteados".
Saludos!
Addendum al 08/04/16:
Tal como Uds. tuvieron a bien hacérmelo notar hoy temprano, en la clase teórica, y a partir de lo que acotaron desde el Departamento de Administración de la Enseñanza (Bedelía), es de subrayar que cometieron un error a la hora de hacernos llegar las listas del curso. Esto es: nos proporcionaron las listas de inscriptos.
Como bien sabemos, este curso tiene un cupo asignado y -puesto que la inscripción a "cupos libres" superó los cupos disponibles- es menester consideremos a quienes quedaron en el curso controlado con posterioridad al sorteo.
Vale decir, así, que apenas recibamos la lista "post-sorteo", procederemos a quitar, de la lista de cada Grupo Práctico, a los estudiantes "no sorteados".
Saludos!
Addendum al 08/04/16:
| GRUPO 1 | |
| 4864578 | ALFARO FRADE, EDISON DAVID |
| 5130337 | ALLIA CAVALLO, FRANCO ANTONIO |
| 4706782 | ALVAREZ MARTINEZ, ANTONELLA |
| 4696281 | ALVES FERNANDEZ, MAGDALENA |
| 4940302 | ARDUINO LABORDE, NICOLAS |
| 5091884 | ARRIETA LOZOYA, LUCIA |
| 5485191 | AYESTARAN GARCIA, DEBORAH NATALIA |
| 4708102 | BADOLATI ALDAYA, PAULA |
| 4915488 | BAFICO CROCI, JUAN MARTIN |
| 3316878 | BAPTISTA ESPONDA, DIEGO ALBERTO |
| 4607944 | BASTERRECH SOLER, DIEGO FERNANDO |
| 4223924 | BERSANI DULSKI, GERMAN |
| 4530558 | BOGLIACINO PIZURNIA, AGUSTINA LEONOR |
| 5107667 | BRAVO NOLLA, SOFIA |
| 5215963 | BRIGNANI GONZALEZ, FACUNDO HERNAN |
| 4243476 | BUENO GIMENEZ, BIANCA STEFANIA |
| 4659239 | BUSTELO CANOBRA, CAMILA AILEN |
| 4254907 | CABRERA SANCHEZ, AYMARA |
| 5625855 | CASERTA PODESTA, GIAN FRANCO |
| 4779257 | CASTAGNARO RODRIGUEZ, MARIA PAULA |
| 4977696 | CASTRO CHECCHI, MARTIN IGNACIO |
| 4793624 | CASTRO MONTERO, FERNANDO |
| 4588323 | CASULLO BRACCO, RAMIRO |
| 4600993 | CETRARO RAMOS, VIVIANA BEATRIZ |
| 4793522 | DE LOS CAMPOS PIJUAN, JUAN OCTAVIO |
| 4843984 | DE LOS SANTOS REMY, MAURO |
| 4662323 | DIANA RODRIGUEZ, ANA GABRIELA |
| 4665603 | DIAZ AZEVEDO, VIRGINIA |
| 4643867 | ESTEVES GINI, RAMIRO |
| 4557552 | FAGUNDEZ PESCE, BRAIHAN MICHAEL |
| 4841631 | FERIS RODRIGUEZ, ENZO FEDERICO |
| 4051287 | FERNANDEZ MARTINEZ, JIMENA |
| 4787547 | FERNANDEZ MONTANS, MARIA VALENTINA |
| GRUPO 2 | |
| 4789252 | FERREIRA GIMENEZ, FABIANA |
| 4885796 | FUENTES HERMIDA, IGNACIO |
| 4599383 | GARCIA FERREIRA, MAGELA CAMILA |
| 5261033 | GARCIA ROSANO, PAULA ANTONELLA |
| 4805178 | GIANFAGNA RODRIGUEZ, DIEGO |
| 4681929 | GOMEZ BENTANCUR, KAREN TAMARA |
| 4976605 | GONZALEZ PEREYRA, GABRIELA STEFFANI |
| 4524193 | HUGUET FERREIRA, VALENTINA |
| 4989985 | IDIARTE GARCIA, MARTIN ANDRES |
| 4272831 | LATORRE ANTUNEZ, JONHATAN GONZALO |
| 4859857 | LEMA BEOVIDE, JOAQUIN |
| 4777631 | LI DAI, DEBORA SHANLIN |
| 4140903 | LOPEZ ARZUAGA, PENELOPE NOEL |
| 4785939 | LOPEZ RAMAGLI, VALENTINA |
| 4999750 | LUQUEZ GONZALEZ, MARIA EMILIA |
| 5126060 | MANSINO PERERA, MARIA ANA |
| 5049134 | MARGNI LANZIANI, DANIELA KARINA |
| 4650253 | MARIOTTA RAMIREZ, ROMINA |
| 5387199 | MARQUEZ STANIC, MARCELA |
| 5834035 | MARTINEZ DE LEON, ISABELLA |
| 4998886 | MARTINEZ MORA, JOSE IGNACIO |
| 4925842 | MARTINEZ SOSA, VALENTINA BELEN |
| 4972988 | MAUBRIGADES YARZABAL, SANTIAGO |
| 4585226 | MELLONI ESCOFET, MARIA MIKAELA |
| 4417828 | NOVICK ANTUNEZ, MATEO |
| 4804647 | OLAGÜE CARDEZO, EMILIO ANDRES |
| 4731882 | PAIS RODRIGUEZ, DANIEL MANUEL |
| 3158273 | PASSADORE TEALDO, PAOLA |
| 4716165 | PEREYRA PEREYRA, MARTINA |
| 4622297 | PEREZ BARRETO, LUCIA MARTINA |
| 4740186 | PIZURNIA PONS, MAURO |
| 4642421 | POLLERO ALVAREZ, CAMILA MARIA |
| 5385499 | PORTA SCHMIDT, MARIANA |
| GRUPO 3 | |
| 4680058 | PRESA ALVAREZ, FACUNDO |
| 5005216 | PUGLISI BONILLA, LENINA GABRIELA |
| 5012559 | RAINERI FOJO, MARIA PAULA |
| 4459367 | RAMOS GRACES, YEFFERSON GABRIEL |
| 4658341 | RAVAGLIO FERREIRA, MARIA EUGENIA |
| 4716494 | RIMOLDI ASTIGARRAGA, MARIA FEDERICA |
| 4696645 | RIVERO LORENZO, MARCOS HORACIO |
| 4784980 | ROBLEDO OUTERELO, PAULA |
| 4666503 | RODRIGUEZ APOLITO, GABRIEL |
| 4868343 | RODRIGUEZ FREIRE, JHONATAN NESTOR |
| 4685217 | RODRIGUEZ GRISI, CAMILA BELEN |
| 4775662 | RODRIGUEZ PIÑEYRO, MELANIE PAMELA |
| 5129899 | ROLLA SUANES, SOFIA |
| 4943085 | RONDEAU ARBELO, SOFIA |
| 4399170 | ROSSO RODRIGUEZ, VERONICA BEATRIZ |
| 4837984 | ROZADA LOPEZ, LAUREANO |
| 4755310 | SABAÑO ORDEIX, CARLOS FRANCISCO |
| 4962112 | SAFONES MUNIZ, CAMILA PAOLA |
| 5073260 | SALINAS DUCLOS, FELIPE EDUARDO |
| 4272834 | SANGUINETTI CASTRO, HUGO DANIEL |
| 4463532 | SCALA USHER, MARIA EUGENIA |
| 4861245 | SEIJAS CETTIMAN, GASTON AGUSTIN |
| 4626488 | SILVA BENTANCOURT, ANDREA MELINA |
| 4695229 | SOSA CASTRO, LUCIA |
| 4650564 | SOUZA CASTRILLON, SERGIO MANUEL |
| 4744585 | SZILAGYI IBARRA, SANTIAGO |
| 4655278 | TOLEDO LECUNA, MAURO ANDRES |
| 4973415 | TORTEROLO ALONSO, LEOPOLDO |
| 5325164 | UBAL LODEIRO, MARIANA INTI |
| 4566437 | URIARTE CASAL, MILAGROS |
| 4908359 | VALDEZ DELGADO, GIANELLA LUCIA |
| 4887087 | VIGNOTTI ESCOBAL, ANTONELLA |
| 4794970 | VOLA NICHELE, ROMINA MICAELA |
| 4772647 | ZAPIRAIN PETTIS, LUCAS |
martes, 5 de abril de 2016
Conformación de Grupos Prácticos # 1, 2 y 3.
Ver post anterior -
|
GRUPO 1 |
| 4864578 | ALFARO FRADE, EDISON DAVID |
| 5130337 | ALLIA CAVALLO, FRANCO ANTONIO |
| 4706782 | ALVAREZ MARTINEZ, ANTONELLA |
| 4696281 | ALVES FERNANDEZ, MAGDALENA |
| 5133563 | AÑON DECAPRIO, MARIA SOLEDAD |
| 4940302 | ARDUINO LABORDE, NICOLAS |
| 5091884 | ARRIETA LOZOYA, LUCIA |
| 5485191 | AYESTARAN GARCIA, DEBORAH NATALIA |
| 4708102 | BADOLATI ALDAYA, PAULA |
| 4915488 | BAFICO CROCI, JUAN MARTIN |
| 3316878 | BAPTISTA ESPONDA, DIEGO ALBERTO |
| 4607944 | BASTERRECH SOLER, DIEGO FERNANDO |
| 4223924 | BERSANI DULSKI, GERMAN |
| 4530558 | BOGLIACINO PIZURNIA, AGUSTINA LEONOR |
| 5107667 | BRAVO NOLLA, SOFIA |
| 5215963 | BRIGNANI GONZALEZ, FACUNDO HERNAN |
| 4720749 | BROILO DE ARMAS, PAMELA |
| 4243476 | BUENO GIMENEZ, BIANCA STEFANIA |
| 4659239 | BUSTELO CANOBRA, CAMILA AILEN |
| 4254907 | CABRERA SANCHEZ, AYMARA |
| 4655955 | CACERES GRASSI, SOFIA |
| 5625855 | CASERTA PODESTA, GIAN FRANCO |
| 4779257 | CASTAGNARO RODRIGUEZ, MARIA PAULA |
| 4977696 | CASTRO CHECCHI, MARTIN IGNACIO |
| 4793624 | CASTRO MONTERO, FERNANDO |
| 4588323 | CASULLO BRACCO, RAMIRO |
| 5219466 | CESARINO PIMENTEL, DAHIANA |
| 4600993 | CETRARO RAMOS, VIVIANA BEATRIZ |
| 5002183 | COLO IBARRA, LUCIA |
| 5133018 | CORRALES GOMEZ, CARLA VALERIA |
| 4701360 | CORREA CAMPOS, LEANDRO DANIEL |
| 4565246 | CRECENZIO SIMON, DIEGO LEONIDAS |
| 4579056 | CUETO SUAREZ, ESTEFANI |
| 4793522 | DE LOS CAMPOS PIJUAN, JUAN OCTAVIO |
| 4843984 | DE LOS SANTOS REMY, MAURO |
| 4578795 | DEVESA BARCA, MARIA SOFIA |
| 4662323 | DIANA RODRIGUEZ, ANA GABRIELA |
| 4665603 | DIAZ AZEVEDO, VIRGINIA |
| 4705693 | ESPERON MEKELBURGER, TOBIAS ALVIN |
| 4643867 | ESTEVES GINI, RAMIRO |
| 4557552 | FAGUNDEZ PESCE, BRAIHAN MICHAEL |
| 4494954 | FAUSTINO WYNANTS, MARIA EUGENIA |
| 4841631 | FERIS RODRIGUEZ, ENZO FEDERICO |
| 4051287 | FERNANDEZ MARTINEZ, JIMENA |
| 4787547 | FERNANDEZ MONTANS,
MARIA VALENTINA |
| GRUPO 2 |
|
| 4789252 | FERREIRA GIMENEZ, FABIANA |
| 4885796 | FUENTES HERMIDA, IGNACIO |
| 4599383 | GARCIA FERREIRA, MAGELA CAMILA |
| 5151566 | GARCIA MENENDEZ, VERONICA GISSELL |
| 5261033 | GARCIA ROSANO, PAULA ANTONELLA |
| 4805178 | GIANFAGNA RODRIGUEZ, DIEGO |
| 4373680 | GODOY DE GORRIARAN, GABRIELA |
| 4871656 | GOMEZ ACOSTA, LUCIA |
| 4681929 | GOMEZ BENTANCUR, KAREN TAMARA |
| 4976605 | GONZALEZ PEREYRA, GABRIELA STEFFANI |
| 4835628 | HERNANDEZ TEXEIRA, VALENTINA VICTORIA |
| 4524193 | HUGUET FERREIRA, VALENTINA |
| 4989985 | IDIARTE GARCIA, MARTIN ANDRES |
| 4587105 | IGLESIAS MEDEIROS, CAMILA |
| 4124116 | LARRALDE CIRESE, JESSICA |
| 4272831 | LATORRE ANTUNEZ, JONHATAN GONZALO |
| 4859857 | LEMA BEOVIDE, JOAQUIN |
| 4777631 | LI DAI, DEBORA SHANLIN |
| 6073721 | LISCHINSKY MARQUEZ, ORIANA PAOLA |
| 4140903 | LOPEZ ARZUAGA, PENELOPE NOEL |
| 4785939 | LOPEZ RAMAGLI, VALENTINA |
| 4999750 | LUQUEZ GONZALEZ, MARIA EMILIA |
| 5126060 | MANSINO PERERA, MARIA ANA |
| 5049134 | MARGNI LANZIANI, DANIELA KARINA |
| 4650253 | MARIOTTA RAMIREZ, ROMINA |
| 5387199 | MARQUEZ STANIC, MARCELA |
| 5834035 | MARTINEZ DE LEON, ISABELLA |
| 4671101 | MARTINEZ MARTINEZ, MARIA ESTEFANIA |
| 4998886 | MARTINEZ MORA, JOSE IGNACIO |
| 4925842 | MARTINEZ SOSA, VALENTINA BELEN |
| 4972988 | MAUBRIGADES YARZABAL, SANTIAGO |
| 4585226 | MELLONI ESCOFET, MARIA MIKAELA |
| 4049527 | MENCHACA VILAR, ELIZABETH MARIE |
| 4212713 | MOREIRA OSSOLA, NICOLAS RODRIGO |
| 4417828 | NOVICK ANTUNEZ, MATEO |
| 4804647 | OLAGÜE CARDEZO, EMILIO ANDRES |
| 4731882 | PAIS RODRIGUEZ, DANIEL MANUEL |
| 3158273 | PASSADORE TEALDO, PAOLA |
| 4362943 | PEIRANO AISH, MARCOS DANIEL |
| 4144259 | PEREYRA MALO, ANALIA |
| 4716165 | PEREYRA PEREYRA, MARTINA |
| 4622297 | PEREZ BARRETO, LUCIA MARTINA |
| 4596016 | PIÑEIRO DE LEON, LORENA PAOLA |
| 4740186 | PIZURNIA PONS, MAURO |
| 4624991 | PIZZANI SUANES, MANNUELLA DEL PILAR |
| 4642421 | POLLERO ALVAREZ, CAMILA MARIA |
| 5385499 | PORTA SCHMIDT,
MARIANA |
| GRUPO 3 |
|
| 4680058 | PRESA ALVAREZ, FACUNDO |
| 5005216 | PUGLISI BONILLA, LENINA GABRIELA |
| 5012559 | RAINERI FOJO, MARIA PAULA |
| 4459367 | RAMOS GRACES, YEFFERSON GABRIEL |
| 4658341 | RAVAGLIO FERREIRA, MARIA EUGENIA |
| 5134245 | REISSIG BUGNA, FLORENCIA |
| 4716494 | RIMOLDI ASTIGARRAGA, MARIA FEDERICA |
| 4720070 | RIÑON TORRES, RODRIGO RAUL |
| 4696645 | RIVERO LORENZO, MARCOS HORACIO |
| 4784980 | ROBLEDO OUTERELO, PAULA |
| 4666503 | RODRIGUEZ APOLITO, GABRIEL |
| 4868343 | RODRIGUEZ FREIRE, JHONATAN NESTOR |
| 4685217 | RODRIGUEZ GRISI, CAMILA BELEN |
| 4775662 | RODRIGUEZ PIÑEYRO, MELANIE PAMELA |
| 5129899 | ROLLA SUANES, SOFIA |
| 4715087 | ROMERO PERRONI, DANIELA |
| 4943085 | RONDEAU ARBELO, SOFIA |
| 4399170 | ROSSO RODRIGUEZ, VERONICA BEATRIZ |
| 4837984 | ROZADA LOPEZ, LAUREANO |
| 4755310 | SABAÑO ORDEIX, CARLOS FRANCISCO |
| 4814025 | SACCO RODRIGUEZ, VANESSA |
| 4962112 | SAFONES MUNIZ, CAMILA PAOLA |
| 5073260 | SALINAS DUCLOS, FELIPE EDUARDO |
| 5012309 | SANCHEZ BELLINI, MARIA MONTSERRAT |
| 4272834 | SANGUINETTI CASTRO, HUGO DANIEL |
| 4463532 | SCALA USHER, MARIA EUGENIA |
| 4612982 | SCHIPILOV PINTOS, LUCIA |
| 4795242 | SEIBANE DUTRA DA SILVEIRA, SILVANA |
| 4861245 | SEIJAS CETTIMAN, GASTON AGUSTIN |
| 4626488 | SILVA BENTANCOURT, ANDREA MELINA |
| 4539994 | SMIRNE BERTOLOTTI, ANDREA |
| 4695229 | SOSA CASTRO, LUCIA |
| 4650564 | SOUZA CASTRILLON, SERGIO MANUEL |
| 4744585 | SZILAGYI IBARRA, SANTIAGO |
| 4655278 | TOLEDO LECUNA, MAURO ANDRES |
| 4973415 | TORTEROLO ALONSO, LEOPOLDO |
| 4805301 | TOSI RODRIGUEZ, SOFIA |
| 5325164 | UBAL LODEIRO, MARIANA INTI |
| 4566437 | URIARTE CASAL, MILAGROS |
| 4908359 | VALDEZ DELGADO, GIANELLA LUCIA |
| 4675251 | VERNENGO BERRUTI, MARIA FLORENCIA |
| 4887087 | VIGNOTTI ESCOBAL, ANTONELLA |
| 4794970 | VOLA NICHELE, ROMINA MICAELA |
| 4772647 | ZAPIRAIN PETTIS, LUCAS |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)