GRUPO B | 33 | |
PLAN 2002 | ||
CEDULA | NOMBRE | |
5153496 | ARIAS MEDINA, GONZALO | |
4314817 | BARBITTA COLMAN, MARIA VICTORIA | |
4837629 | BENTANCOR ESPERON, MARIA GIMENA | |
4632087 | BENTANCOR FERRARI, JOAQUIN | |
4607524 | BONDIUK PETRUK, TATIANA ZOJA | |
4557024 | BORGIANI QUINTANA, EMILIANO JAIME | |
4560595 | BURMIDA GARCIA, DAYANA CHABELI | |
4878295 | CALBETE KIZIRIAN, GIULIANA | |
4605296 | CAYRUS URRUTIA, MARTIN RICARDO | |
4590827 | CERRI FASSIO, MAURICIO FERNANDO | |
4936769 | CLAVIJO SCAGNI, AGUSTIN JAVIER | |
4952529 | COSTA SAN MARTIN, LAURA INES | |
4677083 | D'ATRI CORNES, VERONICA PAULA | |
5015722 | DE LOS SANTOS RIOS, PABLO | |
4429282 | DEL PUERTO SOSA, GUILLERMO MAURICIO | |
4368726 | DIRODIO MONCAUT, KARINA ELENA | |
4738170 | FASCIOLI RUIZ, AGUSTIN IGNACIO | |
4628971 | FERMER DIAZ, LUIS ESTEBAN | |
4631222 | FERRARO OTTERI, MARIA DEL PILAR | |
4630273 | FERREYRA PIZARRO, SOPHIA DAMARIS | |
4625603 | FUNGI TERRA, LUCILA | |
5169268 | GARCIA FERREIRA, PAULA | |
5621139 | GARD ARBIZA, CESAR MARCEL | |
4825285 | GIORDANO AYALA, EVANGELINA | |
4394614 | GONZALEZ OCAMPO, ANDREA PAOLA | |
4556686 | GROSSO MELO, MATHIAS FEDERICO | |
4788467 | HERNANDEZ PEREZ, ANA ELISA | |
4856017 | IBARRA HERNANDEZ, MARIA AGUSTINA | |
4616791 | KAUKE GONZALEZ, RENATA MARIA | |
4889693 | LLAMBI VALLES, MARIA DEL PILAR | |
4708276 | MAESTRI MARTINEZ, FIORELLA | |
4573821 | MARTENS LACABANNE, JESSICA VIVIANA | |
5180092 | MARTINEZ MAVERINO, FLORENCIA VALENTINA |
miércoles, 8 de abril de 2015
Conformación de Grupo B -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario