GRUPO B | | Docente: Andrés Pampillón | |
CEDULA | NOMBRE | 28 |
4806891 | APOLLONIA DEL PINO, ANA MARIA | |
5266131 | ATAY OLIVERA, DANIEL CARLOS | |
5017638 | BARRANCO FERNANDEZ, ERIKA SOLEDAD | |
4620651 | BENITEZ RODRIGUEZ, MILTON EDUARDO | |
4908728 | BENTANCURT CASTRO, NICOLAS | |
5166293 | BIQUEZ CARRASCO, MELANI TATIANA | |
4678356 | BONILLA GONZALEZ, MADELEIN EDITH | |
4652564 | BORZACCONI VIERA, FRANCA | |
4675119 | CANTELE ARAMBILLETE, IGNACIO GERMAN | |
4623093 | CLERICI HIRSCHFELD, JAVIER NICOLAS | |
4474515 | CORES PERLA, LUIS ANDRES | |
4773114 | CURBELO MATTO, ANDREINA | |
4830651 | DARDANO GOMEZ, FLORENCIA | |
4452070 | DAVID CALDEIRO, ESTEBAN GASTON | |
4205861 | DELLA TORRE LASA, MARIA INES | |
4454208 | DIAZ FIRPO, CAROLINA | |
4723105 | FABRE GARCIA, NATALI | |
4508035 | FERNANDEZ AÑAÑA, JONATHAN | |
4922150 | GARCIA CASAÑA, JAILA MICAELA | |
4983724 | GARCIA GUZZINI, FEDERICO GABRIEL | |
4373680 | GODOY DE GORRIARAN, GABRIELA | |
4862269 | GONZALEZ ALEMAN, PABLO | |
4564320 | GONZALEZ TETI, MARIA INES | |
5123101 | HOURCADE MENDEZ, MARIA INES | |
4647499 | IZQUIERDO FERNANDEZ, LUCIA BELEN | |
4271140 | LABORDE VARELA, JOSE ANDRES | |
4781516 | LARROSA MARTINEZ, FLORENCIA AGUSTINA | |
4849150 | LEGARBURO MARTINCHICH, ROMINA | |
lunes, 17 de agosto de 2015
Conformación de Grupo B -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario