| GRUPO C | | Docente: Adriana Barreiro | |
| Plan 1952 | ||
| CEDULA | NOMBRE | |
| 1892339 | BLANCO SICILIA, GUILLERMO | 5 |
| 3314948 | GUADALUPE DIAZ, IGNACIO | |
| 3108817 | GUTIERREZ CABRERA, MARCOS FEDERICO | |
| 3493161 | LOPEZ ALVEZ, NATALIA MARIA | |
| 4261349 | MASTANDREA MOYANO, HORACIO | |
| Plan 2002 | ||
| 4003661 | LEMA NAPPA, FLORENCIA | 23 |
| 4578942 | LOPEZ LEMA, MARIANA | |
| 4680706 | MACHAO ALBORNOZ, VALENTINA | |
| 5037452 | MARQUEZ GARCIA, FLORENCIA | |
| 4870812 | MAURICIO BENTANCOUR, ALVARO DIGAR | |
| 4654224 | MONTERO TRIAS, MARIA BELEN | |
| 4638507 | NADRUZ FERNANDEZ, GUILLERMO JAVIER | |
| 4971448 | NAVARRO RIVOIR, JOAQUIN ANDRES | |
| 4345583 | NERIS GARCIA, ANDREA KARENINA | |
| 4886096 | NIN PASTORINO, JUAN ANDRES | |
| 5328482 | NUÑEZ LOPEZ, ALBERTO EDUARDO | |
| 4766004 | PADIN QUINTANILLA, PRISCILA | |
| 4626993 | PEREIRA MOREIRA, DIEGO AGUSTIN | |
| 3808169 | RIOS VALOR, JUAN EDUARDO | |
| 4742593 | RISSO CHARAMELO, MARIA LUISA | |
| 5894073 | RODRIGUEZ GHILARDI, SARA ISABEL | |
| 4463532 | SCALA USHER, MARIA EUGENIA | |
| 4929746 | SOLOMITA CHIARELLI, GEORGINA | |
| 4689539 | TORRES CARVAJAL, MARIA VICTORIA | |
| 5179054 | ULFE PEREDA, VALERIA | |
| 5299780 | VARELA ALVAREZ, JULIO MARTIN | |
| 4570806 | VAZQUEZ PEREIRA, PAULA | |
| 4260242 | VILA MIGUEZ, ALEJANDRO | |
lunes, 17 de agosto de 2015
Conformación de Grupo C -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
quisiera saber si cabe la `posibilidad de cambio de grupo para el de miercoles, debido a que este horario de viernes trabajo, desde ya gracias, Eduardo Rios
Sugiero leas la entrada del día 17 de agosto, y los comentarios a la misma. Deberías ir el próximo miércoles con un certificado laboral que habilite al cambio. Saludos!
Publicar un comentario