| GRUPO A | | Docente: Carola Rabellino | |
| CEDULA | NOMBRE | 27 |
| 4860789 | ALBISTUR GARIGLIO, CAMILA | |
| 4893418 | ALVAREZ PEREIRA, ELIANA FABIANA | |
| 4562017 | AUDIFFRED HERNANDEZ, MARIA VICTORIA | |
| 4529383 | BARRAGAN MALDONADO, JOSELINE ALDANA | |
| 4727690 | BARRETO PIRIZ, DENISSE | |
| 4537709 | BULANTI BRUM, GABRIELA | |
| 3774047 | CARDOZO RODRIGUEZ, GERMAN | |
| 4525309 | CARO RODRIGUEZ, CARLOS APARICIO | |
| 3855464 | DEMARTINI DA COSTA, NOELIA PAOLA | |
| 4868626 | DI BENEDETTO BALAO, MAXIMILIANO IGNACIO | |
| 5673923 | DIAZ GUZMAN, GINNA PAOLA | |
| 4840701 | FEOLI DELGADO, SOFIA GIANNELLA | |
| 3680035 | FOSSATI LANGONE, LEANDRO | |
| 4054591 | LAGES SENA, MAURICIO ALBERTO | |
| 4453316 | MIRABALLES LASZLO, LUCAS MARTIN | |
| 4585702 | MIZUKI FERNANDEZ, NATALI KANE | |
| 4486262 | PADILLA CASTILLO, CARLOS EDUARDO | |
| 4514098 | PEREZ BRASO, MARIA KARINA | |
| 4297586 | PIRIZ RAMOS, WASHINGTON ALEXANDRO | |
| 4738026 | PISURNO CREMONA, ISMAEL | |
| 4341714 | RAMOS NOGUERA, ERNESTO MATHIAS | |
| 4509909 | RIOS SALLABERRY, ISMAEL | |
| 5066882 | RODRIGUEZ BENTANCOR, JIMENA MAITHE | |
| 5138437 | RUSSI MUSETTI, OCTAVIO GUSTAVO | |
| 4518781 | SAMBUCETTI CHAMORRO, LETICIA | |
| 4804972 | SANGUINETTI MARCOS, MAITE | |
| 4508801 | SENCION ROUS, JIMENA | |
lunes, 17 de agosto de 2015
Conformación de Grupo A -
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario